| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ai | Other Other | $197.78USD 2 Years | $171.49USD 2 Years | $98.89USD 2 Years | 0 Days ( $0.00USD) | - |
| asia | Other Other | $15.17USD 1 Year | $17.15USD 1 Year | $17.15USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| bank | Services Services Money and Finance | $1069.49USD 1 Year | $1069.49USD 1 Year | $1069.49USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| biz | Popular Popular | $19.80USD 1 Year | $19.80USD 1 Year | $19.80USD 1 Year | 30 Days ( $0.00USD) | - |
| bio | Other Other | $6.59USD 1 Year | $69.30USD 1 Year | $69.30USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| blog | Popular Popular Technology | $4.39USD 1 Year | $25.96USD 1 Year | $25.96USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| chat | Technology Technology | - | - | - | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| cheap | Shopping Shopping | $6.59USD 1 Year | $32.99USD 1 Year | $32.99USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| cloud | Technology Technology | - | - | - | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| co | Other Other | $31.68USD 1 Year | $31.68USD 1 Year | $31.68USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| co.com | Business Business | $27.50USD 1 Year | $27.50USD 1 Year | $27.50USD 1 Year | 30 Days ( $0.00USD) | - |
| co.in | Other Other | $5.25USD 1 Year | $5.25USD 1 Year | $5.25USD 1 Year | 30 Days ( $0.00USD) | - |
| college | Education Education | $19.80USD 1 Year | $65.99USD 1 Year | $65.99USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| com | Popular Popular | $11.76USD 1 Year | $11.65USD 1 Year | $11.98USD 1 Year | 30 Days ( $0.00USD) | - |
| com.my | Other Other | $38.28USD 1 Year | $38.28USD 1 Year | $38.28USD 1 Year | 0 Days ( $0.00USD) | - |
| com.sg | Other Other | $50.49USD 1 Year | $50.49USD 1 Year | $50.49USD 1 Year | 0 Days ( $0.00USD) | - |
| company | Business Business | $6.04USD 1 Year | $16.49USD 1 Year | $16.49USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| dating | Other Other | $19.80USD 1 Year | $59.39USD 1 Year | $59.39USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| desi | Geographic Geographic | $17.59USD 1 Year | $17.59USD 1 Year | $17.59USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| dev | Other Other | $21.56USD 1 Year | $21.56USD 1 Year | $21.56USD 1 Year | 0 Days ( $0.00USD) | - |
| design | Services Services | $52.80USD 1 Year | $52.80USD 1 Year | $52.80USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| digital | Technology Technology | $4.06USD 1 Year | $38.28USD 1 Year | $38.28USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| engineer | Services Services | $6.59USD 1 Year | $35.64USD 1 Year | $35.64USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| fun | Novelty Novelty | $0.98USD 1 Year | $32.99USD 1 Year | $32.99USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| hosting | Technology Technology Services | $396.00USD 1 Year | $396.00USD 1 Year | $396.00USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| host | Technology Technology | $98.99USD 1 Year | $98.99USD 1 Year | $98.99USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| in | Other Other | $6.99USD 1 Year | $6.99USD 1 Year | $6.99USD 1 Year | 30 Days ( $0.00USD) | - |
| in.net | Other Other | $7.92USD 1 Year | $7.92USD 1 Year | $7.92USD 1 Year | 0 Days ( $0.00USD) | - |
| inc | Business Business | $2640.00USD 1 Year | $2640.00USD 1 Year | $2640.00USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| ind.in | Other Other | $8.60USD 1 Year | $8.60USD 1 Year | $8.60USD 1 Year | 30 Days ( $0.00USD) | - |
| info | Popular Popular | $3.29USD 1 Year | $25.29USD 1 Year | $25.29USD 1 Year | 30 Days ( $0.00USD) | - |
| international | Geographic Geographic | $9.89USD 1 Year | $29.04USD 1 Year | $29.04USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| io | Popular Popular | $48.39USD 1 Year | $59.39USD 1 Year | $59.39USD 1 Year | 0 Days ( $0.00USD) | - |
| lawyer | Services Services | $56.76USD 1 Year | $56.75USD 1 Year | $56.75USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| life | Services Services | $2.19USD 1 Year | $34.32USD 1 Year | $34.32USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| me | Popular Popular | $5.85USD 1 Year | $23.09USD 1 Year | $23.09USD 1 Year | 30 Days ( $0.00USD) | - |
| media | Technology Technology | $9.34USD 1 Year | $42.24USD 1 Year | $42.24USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| monster | Other Other | $1.97USD 1 Year | $14.84USD 1 Year | $14.84USD 1 Year | 0 Days ( $0.00USD) | - |
| movie | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $46.20USD 1 Year | $303.59USD 1 Year | $303.59USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| mx | Other Other | $42.89USD 1 Year | $59.95USD 1 Year | $59.95USD 1 Year | 0 Days ( $0.00USD) | - |
| my | Other Other | $3.07USD 1 Year | $41.69USD 1 Year | $41.69USD 1 Year | 0 Days ( $0.00USD) | - |
| name | Other Other | $11.57USD 1 Year | $11.57USD 1 Year | $11.57USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| net | Popular Popular | $14.29USD 1 Year | $14.29USD 1 Year | $14.29USD 1 Year | 30 Days ( $0.00USD) | - |
| net.in | Other Other | $6.04USD 1 Year | $6.04USD 1 Year | $6.04USD 1 Year | 30 Days ( $0.00USD) | - |
| net.my | Other Other | $34.65USD 1 Year | $34.65USD 1 Year | $34.65USD 1 Year | 0 Days ( $0.00USD) | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $9.89USD 1 Year | $30.36USD 1 Year | $30.36USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| network | Technology Technology | $5.16USD 1 Year | $31.68USD 1 Year | $31.68USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| ngo | Business Business | $27.50USD 1 Year | $27.50USD 1 Year | $27.50USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| ong | Business Business | $46.19USD 1 Year | $46.19USD 1 Year | $46.19USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| online | Popular Popular Technology | $2.08USD 1 Year | $32.45USD 1 Year | $32.45USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| org | Popular Popular | $8.57USD 1 Year | $13.19USD 1 Year | $13.19USD 1 Year | 30 Days ( $0.00USD) | - |
| org.in | Other Other | $6.04USD 1 Year | $6.04USD 1 Year | $6.04USD 1 Year | 30 Days ( $0.00USD) | - |
| party | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $27.49USD 1 Year | $27.49USD 1 Year | $27.49USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| pro | Other Other | $3.84USD 1 Year | $25.29USD 1 Year | $25.29USD 1 Year | 30 Days ( $0.00USD) | - |
| press | Business Business | $76.99USD 1 Year | $76.99USD 1 Year | $76.99USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| sale | Shopping Shopping | $6.59USD 1 Year | $35.64USD 1 Year | $35.64USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| school | Education Education | $6.59USD 1 Year | $32.99USD 1 Year | $32.99USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| shop | Shopping Shopping | $1.09USD 1 Year | $32.99USD 1 Year | $32.99USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| site | Popular Popular Technology | $0.98USD 1 Year | $32.99USD 1 Year | $32.99USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| skin | Other Other | $1.97USD 1 Year | $14.51USD 1 Year | $14.51USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| store | Shopping Shopping | $2.08USD 1 Year | $51.92USD 1 Year | $51.92USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| support | Services Services | $6.04USD 1 Year | $25.08USD 1 Year | $25.08USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| tax | Money and Finance Money and Finance | $9.89USD 1 Year | $64.68USD 1 Year | $64.68USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| tattoo | Services Services | $38.94USD 1 Year | $38.94USD 1 Year | $38.94USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| taxi | Services Services | $9.89USD 1 Year | $59.39USD 1 Year | $59.39USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| tc | Other Other | $41.79USD 1 Year | $41.79USD 1 Year | $41.79USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| team | Sports Sports | $6.59USD 1 Year | $34.32USD 1 Year | $34.32USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| tech | Technology Technology | $4.22USD 1 Year | $58.29USD 1 Year | $58.29USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| tickets | Shopping Shopping | $462.00USD 1 Year | $462.00USD 1 Year | $462.00USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| tk | Popular Popular | $7.46USD 1 Year | $7.46USD 1 Year | $7.46USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| tl | Other Other | $96.80USD 1 Year | $96.80USD 1 Year | $96.80USD 1 Year | 0 Days ( $0.00USD) | - |
| top | Popular Popular | $1.97USD 1 Year | $8.79USD 1 Year | $8.79USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| tours | Services Services Leisure and Recreation | $10.77USD 1 Year | $58.08USD 1 Year | $58.08USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| town | Geographic Geographic | $6.59USD 1 Year | $34.32USD 1 Year | $34.32USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| tr | Other Other | $3.15USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $3.15USD 1 Year | 0 Days ( $0.00USD) | - |
| travel | Other Other | $26.39USD 1 Year | $131.99USD 1 Year | $131.99USD 1 Year | 0 Days ( $0.00USD) | - |
| training | Services Services | $12.09USD 1 Year | $36.96USD 1 Year | $36.96USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| world | Geographic Geographic | $2.19USD 1 Year | $38.28USD 1 Year | $38.28USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| works | Services Services | $7.14USD 1 Year | $35.64USD 1 Year | $35.64USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| work | Services Services | $9.24USD 1 Year | $9.24USD 1 Year | $9.24USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | $1.97USD 1 Year | $14.84USD 1 Year | $14.84USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| yoga | Sports Sports | $37.96USD 1 Year | $37.96USD 1 Year | $37.96USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
| орг | Other Other | $15.39USD 1 Year | $15.39USD 1 Year | $15.39USD 1 Year | 0 Days ( $0.00USD) | - |
| zone | Novelty Novelty | $9.34USD 1 Year | $35.64USD 1 Year | $35.64USD 1 Year | 40 Days ( $0.00USD) | - |
Loading...