| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ai | Other Other | ₹17,471.73 INR 2 Years | ₹15,149.29 INR 2 Years | ₹8,735.87 INR 2 Years | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| asia | Other Other | ₹1,621.42 INR 1 Year | ₹1,514.93 INR 1 Year | ₹1,514.93 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| bank | Services Services Money and Finance | ₹114,318.34 INR 1 Year | ₹94,477.96 INR 1 Year | ₹94,477.96 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| biz | Popular Popular | ₹2,116.43 INR 1 Year | ₹1,749.12 INR 1 Year | ₹1,749.12 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| bio | Other Other | ₹704.31 INR 1 Year | ₹6,121.91 INR 1 Year | ₹6,121.91 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| blog | Popular Popular Technology | ₹469.14 INR 1 Year | ₹2,293.29 INR 1 Year | ₹2,293.29 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| chat | Technology Technology | - | - | - | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| cheap | Shopping Shopping | ₹704.31 INR 1 Year | ₹2,914.22 INR 1 Year | ₹2,914.22 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| cloud | Technology Technology | - | - | - | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| co | Other Other | ₹3,386.30 INR 1 Year | ₹2,798.59 INR 1 Year | ₹2,798.59 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| co.com | Business Business | ₹2,939.49 INR 1 Year | ₹2,429.33 INR 1 Year | ₹2,429.33 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| co.in | Other Other | ₹560.86 INR 1 Year | ₹463.52 INR 1 Year | ₹463.52 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| college | Education Education | ₹2,116.43 INR 1 Year | ₹5,829.42 INR 1 Year | ₹5,829.42 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| com | Popular Popular | ₹1,256.94 INR 1 Year | ₹1,029.06 INR 1 Year | ₹1,058.21 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| com.my | Other Other | ₹4,091.76 INR 1 Year | ₹3,381.62 INR 1 Year | ₹3,381.62 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| com.sg | Other Other | ₹5,396.90 INR 1 Year | ₹4,460.25 INR 1 Year | ₹4,460.25 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| company | Business Business | ₹645.51 INR 1 Year | ₹1,456.62 INR 1 Year | ₹1,456.62 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| dating | Other Other | ₹2,116.43 INR 1 Year | ₹5,246.37 INR 1 Year | ₹5,246.37 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| desi | Geographic Geographic | ₹1,880.09 INR 1 Year | ₹1,553.79 INR 1 Year | ₹1,553.79 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| dev | Other Other | ₹2,304.32 INR 1 Year | ₹1,904.40 INR 1 Year | ₹1,904.40 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| design | Services Services | ₹5,643.81 INR 1 Year | ₹4,664.31 INR 1 Year | ₹4,664.31 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| digital | Technology Technology | ₹433.87 INR 1 Year | ₹3,381.62 INR 1 Year | ₹3,381.62 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| engineer | Services Services | ₹704.31 INR 1 Year | ₹3,148.41 INR 1 Year | ₹3,148.41 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| fun | Novelty Novelty | ₹104.64 INR 1 Year | ₹2,914.22 INR 1 Year | ₹2,914.22 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| hosting | Technology Technology Services | ₹42,328.62 INR 1 Year | ₹34,982.33 INR 1 Year | ₹34,982.33 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| host | Technology Technology | ₹10,580.99 INR 1 Year | ₹8,744.62 INR 1 Year | ₹8,744.62 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| in | Other Other | ₹746.64 INR 1 Year | ₹617.05 INR 1 Year | ₹617.05 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| in.net | Other Other | ₹846.56 INR 1 Year | ₹699.64 INR 1 Year | ₹699.64 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| inc | Business Business | ₹282,190.80 INR 1 Year | ₹233,215.54 INR 1 Year | ₹233,215.54 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| ind.in | Other Other | ₹919.95 INR 1 Year | ₹760.29 INR 1 Year | ₹760.29 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| info | Popular Popular | ₹351.55 INR 1 Year | ₹2,234.01 INR 1 Year | ₹2,234.01 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| international | Geographic Geographic | ₹1,057.05 INR 1 Year | ₹2,565.38 INR 1 Year | ₹2,565.38 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| io | Popular Popular | ₹5,172.31 INR 1 Year | ₹5,246.37 INR 1 Year | ₹5,246.37 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| lawyer | Services Services | ₹6,067.09 INR 1 Year | ₹5,013.16 INR 1 Year | ₹5,013.16 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| life | Services Services | ₹233.99 INR 1 Year | ₹3,031.80 INR 1 Year | ₹3,031.80 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| me | Popular Popular | ₹625.05 INR 1 Year | ₹2,039.66 INR 1 Year | ₹2,039.66 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| media | Technology Technology | ₹998.25 INR 1 Year | ₹3,731.45 INR 1 Year | ₹3,731.45 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| monster | Other Other | ₹210.46 INR 1 Year | ₹1,310.87 INR 1 Year | ₹1,310.87 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| movie | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | ₹4,938.35 INR 1 Year | ₹26,818.81 INR 1 Year | ₹26,818.81 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| mx | Other Other | ₹4,584.44 INR 1 Year | ₹5,295.94 INR 1 Year | ₹5,295.94 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| my | Other Other | ₹328.05 INR 1 Year | ₹3,682.87 INR 1 Year | ₹3,682.87 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| name | Other Other | ₹1,237.41 INR 1 Year | ₹1,022.65 INR 1 Year | ₹1,022.65 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| net | Popular Popular | ₹1,527.36 INR 1 Year | ₹1,262.28 INR 1 Year | ₹1,262.28 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| net.in | Other Other | ₹645.51 INR 1 Year | ₹533.48 INR 1 Year | ₹533.48 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| net.my | Other Other | ₹3,703.77 INR 1 Year | ₹3,060.96 INR 1 Year | ₹3,060.96 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | ₹1,057.05 INR 1 Year | ₹2,681.98 INR 1 Year | ₹2,681.98 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| network | Technology Technology | ₹551.44 INR 1 Year | ₹2,798.59 INR 1 Year | ₹2,798.59 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| ngo | Business Business | ₹2,939.49 INR 1 Year | ₹2,429.33 INR 1 Year | ₹2,429.33 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| ong | Business Business | ₹4,937.16 INR 1 Year | ₹4,080.30 INR 1 Year | ₹4,080.30 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| online | Popular Popular Technology | ₹222.23 INR 1 Year | ₹2,866.61 INR 1 Year | ₹2,866.61 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| org | Popular Popular | ₹915.95 INR 1 Year | ₹1,165.11 INR 1 Year | ₹1,165.11 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| org.in | Other Other | ₹645.51 INR 1 Year | ₹533.48 INR 1 Year | ₹533.48 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| party | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ₹2,938.32 INR 1 Year | ₹2,428.36 INR 1 Year | ₹2,428.36 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| pro | Other Other | ₹410.34 INR 1 Year | ₹2,234.01 INR 1 Year | ₹2,234.01 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| press | Business Business | ₹8,229.40 INR 1 Year | ₹6,801.15 INR 1 Year | ₹6,801.15 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| sale | Shopping Shopping | ₹704.31 INR 1 Year | ₹3,148.41 INR 1 Year | ₹3,148.41 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| school | Education Education | ₹704.31 INR 1 Year | ₹2,914.22 INR 1 Year | ₹2,914.22 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| shop | Shopping Shopping | ₹116.41 INR 1 Year | ₹2,914.22 INR 1 Year | ₹2,914.22 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| site | Popular Popular Technology | ₹104.64 INR 1 Year | ₹2,914.22 INR 1 Year | ₹2,914.22 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| skin | Other Other | ₹210.46 INR 1 Year | ₹1,281.71 INR 1 Year | ₹1,281.71 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| store | Shopping Shopping | ₹222.23 INR 1 Year | ₹4,586.57 INR 1 Year | ₹4,586.57 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| support | Services Services | ₹645.51 INR 1 Year | ₹2,215.54 INR 1 Year | ₹2,215.54 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tax | Money and Finance Money and Finance | ₹1,057.05 INR 1 Year | ₹5,713.79 INR 1 Year | ₹5,713.79 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tattoo | Services Services | ₹4,162.31 INR 1 Year | ₹3,439.93 INR 1 Year | ₹3,439.93 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| taxi | Services Services | ₹1,057.05 INR 1 Year | ₹5,246.37 INR 1 Year | ₹5,246.37 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tc | Other Other | ₹4,466.85 INR 1 Year | ₹3,691.61 INR 1 Year | ₹3,691.61 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| team | Sports Sports | ₹704.31 INR 1 Year | ₹3,031.80 INR 1 Year | ₹3,031.80 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tech | Technology Technology | ₹451.50 INR 1 Year | ₹5,149.21 INR 1 Year | ₹5,149.21 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tickets | Shopping Shopping | ₹49,383.39 INR 1 Year | ₹40,812.72 INR 1 Year | ₹40,812.72 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tk | Popular Popular | ₹797.38 INR 1 Year | ₹658.99 INR 1 Year | ₹658.99 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tl | Other Other | ₹10,347.00 INR 1 Year | ₹8,551.24 INR 1 Year | ₹8,551.24 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| top | Popular Popular | ₹210.46 INR 1 Year | ₹776.41 INR 1 Year | ₹776.41 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tours | Services Services Leisure and Recreation | ₹1,151.10 INR 1 Year | ₹5,130.74 INR 1 Year | ₹5,130.74 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| town | Geographic Geographic | ₹704.31 INR 1 Year | ₹3,031.80 INR 1 Year | ₹3,031.80 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tr | Other Other | ₹336.33 INR 1 Year | ₹0.00 INR 1 Year | ₹277.95 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| travel | Other Other | ₹2,820.74 INR 1 Year | ₹11,659.80 INR 1 Year | ₹11,659.80 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| training | Services Services | ₹1,292.20 INR 1 Year | ₹3,265.02 INR 1 Year | ₹3,265.02 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| world | Geographic Geographic | ₹233.99 INR 1 Year | ₹3,381.62 INR 1 Year | ₹3,381.62 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| works | Services Services | ₹763.08 INR 1 Year | ₹3,148.41 INR 1 Year | ₹3,148.41 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| work | Services Services | ₹987.68 INR 1 Year | ₹816.26 INR 1 Year | ₹816.26 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | ₹210.46 INR 1 Year | ₹1,310.87 INR 1 Year | ₹1,310.87 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| yoga | Sports Sports | ₹4,057.68 INR 1 Year | ₹3,353.45 INR 1 Year | ₹3,353.45 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| орг | Other Other | ₹1,644.95 INR 1 Year | ₹1,359.46 INR 1 Year | ₹1,359.46 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| zone | Novelty Novelty | ₹998.25 INR 1 Year | ₹3,148.41 INR 1 Year | ₹3,148.41 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
Loading...