| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ai | Other Other | RM830.43MYR 2 Years | RM720.05MYR 2 Years | RM415.22MYR 2 Years | 0 Days (RM0.00MYR) | - |
| asia | Other Other | RM63.69MYR 1 Year | RM72.01MYR 1 Year | RM72.01MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| bank | Services Services Money and Finance | RM4490.54MYR 1 Year | RM4490.54MYR 1 Year | RM4490.54MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| biz | Popular Popular | RM83.14MYR 1 Year | RM83.14MYR 1 Year | RM83.14MYR 1 Year | 30 Days (RM0.00MYR) | - |
| bio | Other Other | RM27.67MYR 1 Year | RM290.97MYR 1 Year | RM290.97MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| blog | Popular Popular Technology | RM18.43MYR 1 Year | RM109.00MYR 1 Year | RM109.00MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| chat | Technology Technology | - | - | - | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| cheap | Shopping Shopping | RM27.67MYR 1 Year | RM138.51MYR 1 Year | RM138.51MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| cloud | Technology Technology | - | - | - | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| co | Other Other | RM133.01MYR 1 Year | RM133.01MYR 1 Year | RM133.01MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| co.com | Business Business | RM115.47MYR 1 Year | RM115.47MYR 1 Year | RM115.47MYR 1 Year | 30 Days (RM0.00MYR) | - |
| co.in | Other Other | RM22.03MYR 1 Year | RM22.03MYR 1 Year | RM22.03MYR 1 Year | 30 Days (RM0.00MYR) | - |
| college | Education Education | RM83.14MYR 1 Year | RM277.07MYR 1 Year | RM277.07MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| com | Popular Popular | RM49.37MYR 1 Year | RM48.91MYR 1 Year | RM50.29MYR 1 Year | 30 Days (RM0.00MYR) | - |
| com.my | Other Other | RM160.73MYR 1 Year | RM160.73MYR 1 Year | RM160.73MYR 1 Year | 0 Days (RM0.00MYR) | - |
| com.sg | Other Other | RM211.99MYR 1 Year | RM211.99MYR 1 Year | RM211.99MYR 1 Year | 0 Days (RM0.00MYR) | - |
| company | Business Business | RM25.36MYR 1 Year | RM69.23MYR 1 Year | RM69.23MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| dating | Other Other | RM83.14MYR 1 Year | RM249.36MYR 1 Year | RM249.36MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| desi | Geographic Geographic | RM73.85MYR 1 Year | RM73.85MYR 1 Year | RM73.85MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| dev | Other Other | RM90.52MYR 1 Year | RM90.52MYR 1 Year | RM90.52MYR 1 Year | 0 Days (RM0.00MYR) | - |
| design | Services Services | RM221.69MYR 1 Year | RM221.69MYR 1 Year | RM221.69MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| digital | Technology Technology | RM17.04MYR 1 Year | RM160.73MYR 1 Year | RM160.73MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| engineer | Services Services | RM27.67MYR 1 Year | RM149.64MYR 1 Year | RM149.64MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| fun | Novelty Novelty | RM4.11MYR 1 Year | RM138.51MYR 1 Year | RM138.51MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| hosting | Technology Technology Services | RM1662.71MYR 1 Year | RM1662.71MYR 1 Year | RM1662.71MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| host | Technology Technology | RM415.64MYR 1 Year | RM415.64MYR 1 Year | RM415.64MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| in | Other Other | RM29.33MYR 1 Year | RM29.33MYR 1 Year | RM29.33MYR 1 Year | 30 Days (RM0.00MYR) | - |
| in.net | Other Other | RM33.25MYR 1 Year | RM33.25MYR 1 Year | RM33.25MYR 1 Year | 0 Days (RM0.00MYR) | - |
| inc | Business Business | RM11084.73MYR 1 Year | RM11084.73MYR 1 Year | RM11084.73MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| ind.in | Other Other | RM36.14MYR 1 Year | RM36.14MYR 1 Year | RM36.14MYR 1 Year | 30 Days (RM0.00MYR) | - |
| info | Popular Popular | RM13.81MYR 1 Year | RM106.18MYR 1 Year | RM106.18MYR 1 Year | 30 Days (RM0.00MYR) | - |
| international | Geographic Geographic | RM41.53MYR 1 Year | RM121.94MYR 1 Year | RM121.94MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| io | Popular Popular | RM203.17MYR 1 Year | RM249.36MYR 1 Year | RM249.36MYR 1 Year | 0 Days (RM0.00MYR) | - |
| lawyer | Services Services | RM238.33MYR 1 Year | RM238.27MYR 1 Year | RM238.27MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| life | Services Services | RM9.20MYR 1 Year | RM144.10MYR 1 Year | RM144.10MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| me | Popular Popular | RM24.55MYR 1 Year | RM96.94MYR 1 Year | RM96.94MYR 1 Year | 30 Days (RM0.00MYR) | - |
| media | Technology Technology | RM39.22MYR 1 Year | RM177.35MYR 1 Year | RM177.35MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| monster | Other Other | RM8.27MYR 1 Year | RM62.30MYR 1 Year | RM62.30MYR 1 Year | 0 Days (RM0.00MYR) | - |
| movie | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | RM193.99MYR 1 Year | RM1274.70MYR 1 Year | RM1274.70MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| mx | Other Other | RM180.08MYR 1 Year | RM251.71MYR 1 Year | RM251.71MYR 1 Year | 0 Days (RM0.00MYR) | - |
| my | Other Other | RM12.88MYR 1 Year | RM175.04MYR 1 Year | RM175.04MYR 1 Year | 0 Days (RM0.00MYR) | - |
| name | Other Other | RM48.61MYR 1 Year | RM48.61MYR 1 Year | RM48.61MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| net | Popular Popular | RM59.99MYR 1 Year | RM59.99MYR 1 Year | RM59.99MYR 1 Year | 30 Days (RM0.00MYR) | - |
| net.in | Other Other | RM25.36MYR 1 Year | RM25.36MYR 1 Year | RM25.36MYR 1 Year | 30 Days (RM0.00MYR) | - |
| net.my | Other Other | RM145.49MYR 1 Year | RM145.49MYR 1 Year | RM145.49MYR 1 Year | 0 Days (RM0.00MYR) | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | RM41.53MYR 1 Year | RM127.48MYR 1 Year | RM127.48MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| network | Technology Technology | RM21.66MYR 1 Year | RM133.01MYR 1 Year | RM133.01MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| ngo | Business Business | RM115.47MYR 1 Year | RM115.47MYR 1 Year | RM115.47MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| ong | Business Business | RM193.94MYR 1 Year | RM193.94MYR 1 Year | RM193.94MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| online | Popular Popular Technology | RM8.73MYR 1 Year | RM136.25MYR 1 Year | RM136.25MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| org | Popular Popular | RM35.98MYR 1 Year | RM55.37MYR 1 Year | RM55.37MYR 1 Year | 30 Days (RM0.00MYR) | - |
| org.in | Other Other | RM25.36MYR 1 Year | RM25.36MYR 1 Year | RM25.36MYR 1 Year | 30 Days (RM0.00MYR) | - |
| party | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | RM115.42MYR 1 Year | RM115.42MYR 1 Year | RM115.42MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| pro | Other Other | RM16.12MYR 1 Year | RM106.18MYR 1 Year | RM106.18MYR 1 Year | 30 Days (RM0.00MYR) | - |
| press | Business Business | RM323.26MYR 1 Year | RM323.26MYR 1 Year | RM323.26MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| sale | Shopping Shopping | RM27.67MYR 1 Year | RM149.64MYR 1 Year | RM149.64MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| school | Education Education | RM27.67MYR 1 Year | RM138.51MYR 1 Year | RM138.51MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| shop | Shopping Shopping | RM4.58MYR 1 Year | RM138.51MYR 1 Year | RM138.51MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| site | Popular Popular Technology | RM4.11MYR 1 Year | RM138.51MYR 1 Year | RM138.51MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| skin | Other Other | RM8.27MYR 1 Year | RM60.92MYR 1 Year | RM60.92MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| store | Shopping Shopping | RM8.73MYR 1 Year | RM218.00MYR 1 Year | RM218.00MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| support | Services Services | RM25.36MYR 1 Year | RM105.30MYR 1 Year | RM105.30MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| tax | Money and Finance Money and Finance | RM41.53MYR 1 Year | RM271.58MYR 1 Year | RM271.58MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| tattoo | Services Services | RM163.50MYR 1 Year | RM163.50MYR 1 Year | RM163.50MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| taxi | Services Services | RM41.53MYR 1 Year | RM249.36MYR 1 Year | RM249.36MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| tc | Other Other | RM175.46MYR 1 Year | RM175.46MYR 1 Year | RM175.46MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| team | Sports Sports | RM27.67MYR 1 Year | RM144.10MYR 1 Year | RM144.10MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| tech | Technology Technology | RM17.73MYR 1 Year | RM244.74MYR 1 Year | RM244.74MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| tickets | Shopping Shopping | RM1939.83MYR 1 Year | RM1939.83MYR 1 Year | RM1939.83MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| tk | Popular Popular | RM31.32MYR 1 Year | RM31.32MYR 1 Year | RM31.32MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| tl | Other Other | RM406.44MYR 1 Year | RM406.44MYR 1 Year | RM406.44MYR 1 Year | 0 Days (RM0.00MYR) | - |
| top | Popular Popular | RM8.27MYR 1 Year | RM36.91MYR 1 Year | RM36.91MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| tours | Services Services Leisure and Recreation | RM45.22MYR 1 Year | RM243.86MYR 1 Year | RM243.86MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| town | Geographic Geographic | RM27.67MYR 1 Year | RM144.10MYR 1 Year | RM144.10MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| tr | Other Other | RM13.21MYR 1 Year | RM0.00MYR 1 Year | RM13.21MYR 1 Year | 0 Days (RM0.00MYR) | - |
| travel | Other Other | RM110.80MYR 1 Year | RM554.19MYR 1 Year | RM554.19MYR 1 Year | 0 Days (RM0.00MYR) | - |
| training | Services Services | RM50.75MYR 1 Year | RM155.19MYR 1 Year | RM155.19MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| world | Geographic Geographic | RM9.20MYR 1 Year | RM160.73MYR 1 Year | RM160.73MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| works | Services Services | RM29.98MYR 1 Year | RM149.64MYR 1 Year | RM149.64MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| work | Services Services | RM38.80MYR 1 Year | RM38.80MYR 1 Year | RM38.80MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | RM8.27MYR 1 Year | RM62.30MYR 1 Year | RM62.30MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| yoga | Sports Sports | RM159.39MYR 1 Year | RM159.39MYR 1 Year | RM159.39MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
| орг | Other Other | RM64.61MYR 1 Year | RM64.61MYR 1 Year | RM64.61MYR 1 Year | 0 Days (RM0.00MYR) | - |
| zone | Novelty Novelty | RM39.22MYR 1 Year | RM149.64MYR 1 Year | RM149.64MYR 1 Year | 40 Days (RM0.00MYR) | - |
Loading...