| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ai | Other Other | ₹17,471.73 INR 2 Years | ₹15,149.29 INR 2 Years | ₹8,735.87 INR 2 Years | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| asia | Other Other | ₹1,340.02 INR 1 Year | ₹1,514.93 INR 1 Year | ₹1,514.93 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| bank | Services Services Money and Finance | ₹94,477.96 INR 1 Year | ₹94,477.96 INR 1 Year | ₹94,477.96 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| biz | Popular Popular | ₹1,749.12 INR 1 Year | ₹1,749.12 INR 1 Year | ₹1,749.12 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| bio | Other Other | ₹582.07 INR 1 Year | ₹6,121.91 INR 1 Year | ₹6,121.91 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| blog | Popular Popular Technology | ₹387.72 INR 1 Year | ₹2,293.29 INR 1 Year | ₹2,293.29 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| chat | Technology Technology | - | - | - | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| cheap | Shopping Shopping | ₹582.07 INR 1 Year | ₹2,914.22 INR 1 Year | ₹2,914.22 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| cloud | Technology Technology | - | - | - | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| co | Other Other | ₹2,798.59 INR 1 Year | ₹2,798.59 INR 1 Year | ₹2,798.59 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| co.com | Business Business | ₹2,429.33 INR 1 Year | ₹2,429.33 INR 1 Year | ₹2,429.33 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| co.in | Other Other | ₹463.52 INR 1 Year | ₹463.52 INR 1 Year | ₹463.52 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| college | Education Education | ₹1,749.12 INR 1 Year | ₹5,829.42 INR 1 Year | ₹5,829.42 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| com | Popular Popular | ₹1,038.79 INR 1 Year | ₹1,029.06 INR 1 Year | ₹1,058.21 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| com.my | Other Other | ₹3,381.62 INR 1 Year | ₹3,381.62 INR 1 Year | ₹3,381.62 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| com.sg | Other Other | ₹4,460.25 INR 1 Year | ₹4,460.25 INR 1 Year | ₹4,460.25 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| company | Business Business | ₹533.48 INR 1 Year | ₹1,456.62 INR 1 Year | ₹1,456.62 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| dating | Other Other | ₹1,749.12 INR 1 Year | ₹5,246.37 INR 1 Year | ₹5,246.37 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| desi | Geographic Geographic | ₹1,553.79 INR 1 Year | ₹1,553.79 INR 1 Year | ₹1,553.79 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| dev | Other Other | ₹1,904.40 INR 1 Year | ₹1,904.40 INR 1 Year | ₹1,904.40 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| design | Services Services | ₹4,664.31 INR 1 Year | ₹4,664.31 INR 1 Year | ₹4,664.31 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| digital | Technology Technology | ₹358.57 INR 1 Year | ₹3,381.62 INR 1 Year | ₹3,381.62 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| engineer | Services Services | ₹582.07 INR 1 Year | ₹3,148.41 INR 1 Year | ₹3,148.41 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| fun | Novelty Novelty | ₹86.48 INR 1 Year | ₹2,914.22 INR 1 Year | ₹2,914.22 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| hosting | Technology Technology Services | ₹34,982.33 INR 1 Year | ₹34,982.33 INR 1 Year | ₹34,982.33 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| host | Technology Technology | ₹8,744.62 INR 1 Year | ₹8,744.62 INR 1 Year | ₹8,744.62 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| in | Other Other | ₹617.05 INR 1 Year | ₹617.05 INR 1 Year | ₹617.05 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| in.net | Other Other | ₹699.64 INR 1 Year | ₹699.64 INR 1 Year | ₹699.64 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| inc | Business Business | ₹233,215.54 INR 1 Year | ₹233,215.54 INR 1 Year | ₹233,215.54 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| ind.in | Other Other | ₹760.29 INR 1 Year | ₹760.29 INR 1 Year | ₹760.29 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| info | Popular Popular | ₹290.54 INR 1 Year | ₹2,234.01 INR 1 Year | ₹2,234.01 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| international | Geographic Geographic | ₹873.59 INR 1 Year | ₹2,565.38 INR 1 Year | ₹2,565.38 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| io | Popular Popular | ₹4,274.64 INR 1 Year | ₹5,246.37 INR 1 Year | ₹5,246.37 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| lawyer | Services Services | ₹5,014.13 INR 1 Year | ₹5,013.16 INR 1 Year | ₹5,013.16 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| life | Services Services | ₹193.38 INR 1 Year | ₹3,031.80 INR 1 Year | ₹3,031.80 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| me | Popular Popular | ₹516.57 INR 1 Year | ₹2,039.66 INR 1 Year | ₹2,039.66 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| media | Technology Technology | ₹825.00 INR 1 Year | ₹3,731.45 INR 1 Year | ₹3,731.45 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| monster | Other Other | ₹173.94 INR 1 Year | ₹1,310.87 INR 1 Year | ₹1,310.87 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| movie | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | ₹4,081.28 INR 1 Year | ₹26,818.81 INR 1 Year | ₹26,818.81 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| mx | Other Other | ₹3,788.79 INR 1 Year | ₹5,295.94 INR 1 Year | ₹5,295.94 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| my | Other Other | ₹271.12 INR 1 Year | ₹3,682.87 INR 1 Year | ₹3,682.87 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| name | Other Other | ₹1,022.65 INR 1 Year | ₹1,022.65 INR 1 Year | ₹1,022.65 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| net | Popular Popular | ₹1,262.28 INR 1 Year | ₹1,262.28 INR 1 Year | ₹1,262.28 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| net.in | Other Other | ₹533.48 INR 1 Year | ₹533.48 INR 1 Year | ₹533.48 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| net.my | Other Other | ₹3,060.96 INR 1 Year | ₹3,060.96 INR 1 Year | ₹3,060.96 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | ₹873.59 INR 1 Year | ₹2,681.98 INR 1 Year | ₹2,681.98 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| network | Technology Technology | ₹455.74 INR 1 Year | ₹2,798.59 INR 1 Year | ₹2,798.59 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| ngo | Business Business | ₹2,429.33 INR 1 Year | ₹2,429.33 INR 1 Year | ₹2,429.33 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| ong | Business Business | ₹4,080.30 INR 1 Year | ₹4,080.30 INR 1 Year | ₹4,080.30 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| online | Popular Popular Technology | ₹183.66 INR 1 Year | ₹2,866.61 INR 1 Year | ₹2,866.61 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| org | Popular Popular | ₹756.98 INR 1 Year | ₹1,165.11 INR 1 Year | ₹1,165.11 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| org.in | Other Other | ₹533.48 INR 1 Year | ₹533.48 INR 1 Year | ₹533.48 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| party | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ₹2,428.36 INR 1 Year | ₹2,428.36 INR 1 Year | ₹2,428.36 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| pro | Other Other | ₹339.13 INR 1 Year | ₹2,234.01 INR 1 Year | ₹2,234.01 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| press | Business Business | ₹6,801.15 INR 1 Year | ₹6,801.15 INR 1 Year | ₹6,801.15 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| sale | Shopping Shopping | ₹582.07 INR 1 Year | ₹3,148.41 INR 1 Year | ₹3,148.41 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| school | Education Education | ₹582.07 INR 1 Year | ₹2,914.22 INR 1 Year | ₹2,914.22 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| shop | Shopping Shopping | ₹96.21 INR 1 Year | ₹2,914.22 INR 1 Year | ₹2,914.22 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| site | Popular Popular Technology | ₹86.48 INR 1 Year | ₹2,914.22 INR 1 Year | ₹2,914.22 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| skin | Other Other | ₹173.94 INR 1 Year | ₹1,281.71 INR 1 Year | ₹1,281.71 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| store | Shopping Shopping | ₹183.66 INR 1 Year | ₹4,586.57 INR 1 Year | ₹4,586.57 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| support | Services Services | ₹533.48 INR 1 Year | ₹2,215.54 INR 1 Year | ₹2,215.54 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tax | Money and Finance Money and Finance | ₹873.59 INR 1 Year | ₹5,713.79 INR 1 Year | ₹5,713.79 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tattoo | Services Services | ₹3,439.93 INR 1 Year | ₹3,439.93 INR 1 Year | ₹3,439.93 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| taxi | Services Services | ₹873.59 INR 1 Year | ₹5,246.37 INR 1 Year | ₹5,246.37 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tc | Other Other | ₹3,691.61 INR 1 Year | ₹3,691.61 INR 1 Year | ₹3,691.61 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| team | Sports Sports | ₹582.07 INR 1 Year | ₹3,031.80 INR 1 Year | ₹3,031.80 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tech | Technology Technology | ₹373.14 INR 1 Year | ₹5,149.21 INR 1 Year | ₹5,149.21 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tickets | Shopping Shopping | ₹40,812.72 INR 1 Year | ₹40,812.72 INR 1 Year | ₹40,812.72 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tk | Popular Popular | ₹658.99 INR 1 Year | ₹658.99 INR 1 Year | ₹658.99 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tl | Other Other | ₹8,551.24 INR 1 Year | ₹8,551.24 INR 1 Year | ₹8,551.24 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| top | Popular Popular | ₹173.94 INR 1 Year | ₹776.41 INR 1 Year | ₹776.41 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tours | Services Services Leisure and Recreation | ₹951.32 INR 1 Year | ₹5,130.74 INR 1 Year | ₹5,130.74 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| town | Geographic Geographic | ₹582.07 INR 1 Year | ₹3,031.80 INR 1 Year | ₹3,031.80 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tr | Other Other | ₹277.95 INR 1 Year | ₹0.00 INR 1 Year | ₹277.95 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| travel | Other Other | ₹2,331.19 INR 1 Year | ₹11,659.80 INR 1 Year | ₹11,659.80 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| training | Services Services | ₹1,067.94 INR 1 Year | ₹3,265.02 INR 1 Year | ₹3,265.02 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| world | Geographic Geographic | ₹193.38 INR 1 Year | ₹3,381.62 INR 1 Year | ₹3,381.62 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| works | Services Services | ₹630.65 INR 1 Year | ₹3,148.41 INR 1 Year | ₹3,148.41 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| work | Services Services | ₹816.26 INR 1 Year | ₹816.26 INR 1 Year | ₹816.26 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | ₹173.94 INR 1 Year | ₹1,310.87 INR 1 Year | ₹1,310.87 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| yoga | Sports Sports | ₹3,353.45 INR 1 Year | ₹3,353.45 INR 1 Year | ₹3,353.45 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| орг | Other Other | ₹1,359.46 INR 1 Year | ₹1,359.46 INR 1 Year | ₹1,359.46 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| zone | Novelty Novelty | ₹825.00 INR 1 Year | ₹3,148.41 INR 1 Year | ₹3,148.41 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
Loading...